MUSESTAR

She

Misfits
Difficulty: novice
Tuning: E A D G B E
Capo: none

Chord diagrams
No chords found in content
(intro)
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-------------------7-x-5------------------------|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7--5-x-3--5-5-5-5-5--7-7-7-7-7--|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5---------3-3-3-3-3--5-5-5-5-5--|
 
(verse)
e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--5-5-5-5-5--7-7-7-7-7---|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--3-3-3-3-3--5-5-5-5-5---|
 
(chorus)
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|--7-77-77--5-55-55--3-33-33--5-55-55----|
E|--5-55-55--3-33-33--1-11-11--3-33-33----|
 
(fill)
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-----------|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-----------|
 
(riff 5)
e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|--5-5-5-5-5-5-5--7-7-7-7-7-7-7-|
E|--3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-|
 
(outro)
e|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7:----------|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5:----------|
Generated by Exonet Tabs